₹13.2 L/Yr
Application is applicable throughout the year.
| Event | Start Date | End Date |
| summer | - | Sep 5, 2025 |
| summer | - | Sep 19, 2025 |
| Semester1 | - | Dec 19, 2025 |
| Semester1 | - | Jan 2, 2026 |
| Semester1 | - | Mar 2, 2026 |
| Semester2 | - | May 8, 2026 |
| Semester2 | - | May 22, 2026 |
| summer | Nov 17, 2025 | - |
| Semester2 | Jul 20, 2026 | - |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1324838 |
| Total Fees | ₹1324838 |
