₹13 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| summer | Apr 29, 2024 | Jun 23, 2024 |
| winter | Jul 22, 2024 | Sep 29, 2024 |
| winter | Oct 14, 2024 | Dec 8, 2024 |
| Application Deadline For February 2025 Intake | Feb 3, 2025 | Apr 13, 2025 |
| Application Deadline For April 2025 Intake | Apr 28, 2025 | Jun 22, 2025 |
| Application Deadline For July 2025 Intake | Jul 21, 2025 | Sep 28, 2025 |
| Application Deadline For September 2025 Intake | Oct 13, 2025 | Dec 7, 2025 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1266841 |
| Health Insurance | ₹36561 |
| Total Fees | ₹1303402 |
