₹12.3 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| summer | Apr 29, 2024 | Jun 7, 2024 |
| winter | Jul 22, 2024 | Sep 27, 2024 |
| winter | Oct 14, 2024 | Nov 22, 2024 |
| Application Deadline For February 2025 Intake | Feb 10, 2025 | Apr 11, 2025 |
| Application Deadline For April 2025 Intake | Apr 28, 2025 | Jun 13, 2025 |
| Application Deadline For July 2025 Intake | Jul 21, 2025 | Sep 26, 2025 |
| Application Deadline For September 2025 Intake | Oct 13, 2025 | Nov 28, 2025 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1191786 |
| Health Insurance | ₹36561 |
| Total Fees | ₹1228347 |
