₹7.3 L/Yr
| Event | End Date |
| winter | Sep 1, 2026 |
| spring | Jan 1, 2027 |
| summer | Mar 1, 2027 |
| fall | May 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹638232 |
| Compulsory Fees | ₹89503 |
| Total Fees | ₹727735 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹655344 |
| Food | ₹163836 |
Masters in Genetics in Canada: Top Colleges, Application Process, Deadlines and Entry Requirements
Medical Courses in Canada After 12th: Course Details, Program Fees, Admission, Placements