₹16.6 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jul 1, 2026 |
| winter | Sep 1, 2026 |
| winter | Nov 1, 2026 |
| summer | Jan 1, 2027 |
| summer | Mar 1, 2027 |
| fall | May 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1510022 |
| Health Insurance | ₹53156 |
| Compulsory Fees | ₹100850 |
| Total Fees | ₹1664028 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹523729.08 |
| Food | ₹372029.08 |
Master's in Engineering in Canada: Courses, fees, best Universities, eligibility and scholarships
Masters in Mechatronics in Canada: Top Universities, Course Fees, Scholarships and Placements