₹13.4 L/Yr
| Event | End Date |
| January | Aug 31, 2026 |
| May | Dec 31, 2026 |
| September | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹672395 |
| International differential fee | ₹480646 |
| Other Fees | ₹186045 |
| Total Fees | ₹1339086 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹595938.28 |
Masters in Bioinformatics in Canada: Admissions, Course Fees, Eligibility, and Eligibility
Masters in Biotechnology in Canada: Eligibility, Tuition Fees, Deadlines, and Scholarships