₹27.8 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Mar 1, 2027 |
| fall | Mar 30, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2629507 |
| Health Insurance | ₹30583 |
| Other Fees | ₹121360 |
| Total Fees | ₹2781450 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹268205.6 |
| Meals | ₹324638 |
| Living Expenses | ₹181433.2 |
MBBS in Canada: Top Colleges, Eligibility, Costs, Scholarships,Placements
Medical Courses in Canada After 12th: Course Details, Program Fees, Admission, Placements