₹12.2 L/Yr
Admission Take Place On Rolling Basis.
| Event | End Date |
| spring | Jan 15, 2026 |
| fall | May 15, 2026 |
| winter | Sep 15, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1224219 |
| Total Fees | ₹1224219 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room And Board | ₹379553.4 |
| Meal(5-Day All-Access) | ₹218448 |
Master's in Engineering in Canada: Courses, fees, best Universities, eligibility and scholarships
Masters in Biotechnology in Canada: Eligibility, Tuition Fees, Deadlines, and Scholarships
Masters in Mechatronics in Canada: Top Universities, Course Fees, Scholarships and Placements