Top Courses | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|
BAJMC (Arabic) +10 More BAJMC Courses | ₹4,550 | 10+2 | 18 May - 16 Jul 2026 |
B.A {Hons.} (Arabic) +9 More B.A {Hons.} Courses | ₹5,450 | 10+2 | 18 May - 16 Jul 2026 |
B.Sc {Hons.} (Food Nutrition) +6 More B.Sc {Hons.} Courses | ₹11,655 | 10+2 | 18 May - 16 Jul 2026 |
B.Sc (Botany) +5 More B.Sc Courses | ₹10,755 | 10+2 | 18 May - 16 Jul 2026 |
| BCA (General) | ₹54,060 | 10+2 | - |
Total Fees
₹ 4,550*Total Fees
₹ 5,450Total Fees
₹ 11,655*Total Fees
₹ 10,755*Total Fees
₹ 54,060Basic Information About Faculty
Associate Professor, Department of Bengali
Assistant Professor, Department of English
Associate Professor, Department of History
Assistant Professor, Department of Education
Assistant Professor, Department of Geography
Associate Professor, Department of Sociology
Assistant Professor, Department of Mathematics
Assistant Professor, Department of Computer Science
Assistant Professor & Teacher In Charge, Department of Chemistry
Basic Information About Facilities

