RIE Bhopal total tutuion fees for B.A + B.Ed in 2025 is ₹ 54,180 for the complete course duration. B.A + B.Ed total fee at RIE Bhopal is ₹ 55,180 in 2025.
Course Duration
4 YearsTuition Fees
13.55 K1 Year Fees
14.55 KTotal Fees
55.18 K| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹14,545 | ₹13,545 | ₹13,545 | ₹13,545 |
| Total Fees | ₹14545 | ₹13545 | ₹13545 | ₹13545 |
| Tuition fees | ₹13545 | ₹13545 | ₹13545 | ₹13545 |
| Registration fees | ₹1000 | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹14,300 | ₹12,650 | ₹12,650 | ₹12,650 |
| Total Fees | ₹14300 | ₹12650 | ₹12650 | ₹12650 |
| Tuition fees | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| Admission fees | ₹500 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| Registration fees | ₹1650 | - | - | - |
| other fee | ₹7150 | ₹7150 | ₹7150 | ₹7150 |
![Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya - [ABVHV]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1648036847vajpayeeuniversity1740827835x547m.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Institute for Excellence in Higher Education - [IEHE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16472584202019SURBHISHRIVASTAVA2.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Green Valley College of Education-[GVC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1491217825254587.png?tr=h-100,w-200,c-force)
