Course Duration
3 YearsTotal Fees
18.45 K| Total Fees | ₹18,450 |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹5,685 | ₹5,535 | ₹5,535 |
| Total Fees | ₹5685 | ₹5535 | ₹5535 |
| Tuition fees | ₹1600 | ₹1600 | ₹1600 |
| Admission fees | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| Registration fees | ₹150 | - | - |
| other fee | ₹3435 | ₹3435 | ₹3435 |
![The Bhawanipur Education Society College - [BESC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1488370801cvrcalicut.png?tr=h-100,w-200,c-force)


