Course Duration
3 YearsTotal Fees
24.19 K| Total Fees | ₹24,190 |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹12,190 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Total Fees | ₹12190 | ₹6000 | ₹6000 |
| Tuition fees | ₹20000 | ₹20000 | ₹20000 |
| Admission fees | ₹300 | - | - |
| Registration fees | ₹750 | - | - |
| Exam fees | ₹275 | - | - |
| Caution fee | - | - | - |
| University Fees | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - |
| union fees | - | - | - |
| development fees | ₹350 | - | - |
| transport fees | - | - | - |
| gym fees | - | - | - |
| library fees | ₹350 | - | - |
| lab fees | ₹10000 | - | - |
| convocation fees | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹4165 | - | - |
![St. Aloysuis Evening College - [SAEC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/56545_3.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Madhava Pai Memorial College - [MPMC] Manipal](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/2703_MPMC_New_App.png?tr=h-100,w-200,c-force)