Course Duration
2 YearsTotal Fees
79.08 K| Total Fees | ₹79,080 |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹46,540 | ₹32,540 |
| Total Fees | ₹46540 | ₹32540 |
| Tuition fees | ₹32540 | ₹32540 |
| Registration fees | ₹14000 | - |
| Caution fee | - | - |
| University Fees | - | - |
| college welfare fund | - | - |
| university welfare fund | - | - |
| union fees | - | - |
| development fees | - | - |
| transport fees | - | - |
| gym fees | - | - |
| library fees | - | - |
| lab fees | - | - |
| convocation fees | - | - |
| alumni fees | - | - |
| training and placement fees | - | - |
| miscellaneous fees | ₹1410 | - |
![St. Aloysuis Evening College - [SAEC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/56545_3.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Madhava Pai Memorial College - [MPMC] Manipal](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/2703_MPMC_New_App.png?tr=h-100,w-200,c-force)