Course Duration
5 YearsTotal Fees
9.05 Lakhs| Total Fees | ₹9.05 Lakhs |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.81 Lakhs | ₹1.81 Lakhs | ₹1.81 Lakhs | ₹1.81 Lakhs | ₹1.81 Lakhs |
| Total Fees | ₹181000 | ₹181000 | ₹181000 | ₹181000 | ₹181000 |
| Tuition fees | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 |
| Caution fee | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - |
| library fees | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| lab fees | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| Event | Date |
|---|---|
| Admission Timeline [BHMS] | Aug 22, 2026 - Nov 03, 2026 |






![Baba MastNath University - [BMU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16487557521533791598phpygfcep.png?tr=h-100,w-200,c-force)

![Baroda Homeopathic Medical College - [BHMC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/6150_BHMCV_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Solan Homoeopathic Medical College and Hospital - [SHMCH]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/6300_SHMCHS_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Bakson Homoeopathic Medical College and Hospital - [BHMCH]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1498823093slider1960x430.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
