Mar Gregorios College of Arts and Science Chennai offers B.Sc Electronics & Communication as a 3 Year Full Time program. For admission into Mar Gregorios College of Arts and Science Chennai B.Sc Electronics & Communication, a candidate must clear 10+2.
Mar Gregorios College of Arts and Science Chennai total tutuion fees for B.Sc Electronics & Communication in 2026 is ₹ 1.26 Lakhs for the complete course duration. B.Sc Electronics & Communication total fee at Mar Gregorios College of Arts and Science Chennai is ₹ 1.36 Lakhs in 2026.
Course Duration
3 YearsTuition Fees
21 K1 Year Fees
52 KTotal Fees
1.36 Lakhs| Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹52,000 | ₹42,000 | ₹42,000 | |||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Total Fees | ₹31000 | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 |
| Tuition fees | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 | ₹21000 |
| Miscellaneous Fees | ₹10000 | - | - | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| Total Fees | ₹9500 | ₹9500 | ₹9500 |
| Tuition fees | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| Caution fee | - | - | - |
| University Fees | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - |
| union fees | - | - | - |
| development fees | - | - | - |
| transport fees | - | - | - |
| gym fees | - | - | - |
| library fees | - | - | - |
| lab fees | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| Highest Placement | ₹ 7.0 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 4.0 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

![Dharmamurthi Rao Bahadur Calavala Cunnan Chettys Hindu College - [DRBCCC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1062_drbccc_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)


![Asan Memorial College of Arts and Science - [AMCAS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/314_AMAS.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Alpha Arts and Science College - [AASC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649738459CampusViewofAlphaArtsandScienceCollegeChennaiCampusView1.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)