Course Duration
4 YearsTotal Fees
2.82 Lakhs| Total Fees | ₹2.82 Lakhs |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹55,000 | ₹55,000 | ₹55,000 | ₹55,000 |
| Total Fees | ₹55000 | ₹55000 | ₹55000 | ₹55000 |
| Tuition fees | ₹55000 | ₹55000 | ₹55000 | ₹55000 |
| Event | Date |
|---|---|
| Seat Confirmation and Willingness Submission - Round 1 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 23, 2026 - Sep 25, 2026 |
| Choice Filling - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 24, 2026 - Sep 26, 2026 |
| Seat Allotment - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 |
| Choice Locking - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 29, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Fee Payment and Willingness Submission - Round 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Sep 28, 2026 - Sep 30, 2026 |
| Seat Allotment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 03, 2026 |
| Fee Payment - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 03, 2026 - Oct 05, 2026 |
| Physical Reporting - Round 3 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 05, 2026 - Oct 07, 2026 |
| Admission Timeline - UPTAC 2026 [B.Pharm] | Jul 14, 2026 - Oct 08, 2026 |
| Registration - Special Round 1 Phase 2 UPTAC 2026 [B.Pharm] | Oct 05, 2026 - Oct 08, 2026 |

![Smt. Vidyawati Group of Institutions - [SVGI]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1566995445banner01.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![SR Group of Institutions - [SRGI]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16514934045.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Modern College of Engineering - [MCE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1564557769Annotation20190731111258.png?tr=h-100,w-200,c-force)

![Chandra Shekhar Azad Institute of Science and Technology - [CSAIST]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1498108741chandracover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

