
New Delhi, Delhi NCR
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 104 |
Round - 1, General | 316 |
Round - 1, General | 48 |
Round - 1, General | 141 |
Round - 1, General | 550 |
Round - 1, General | 461 |
Round - 1, General | 20 |
Round - 1, General | 25 |
Round - 1, General | 30 |
Round - 1, General | 35 |

Chennai, Tamil Nadu
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 460 |
Round - 1, General | 998 |
Round - 1, General | 238 |
Round - 1, General | 1666 |
Round - 1, General | 620 |
Round - 1, General | 1158 |
Round - 1, General | 132 |
Round - 1, General | 235 |

Kangra, Himachal Pradesh
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 1705 |
Round - 1, General | 2313 |
Round - 1, General | 1572 |
Round - 1, General | 926 |
Round - 1, General | 158 |
Round - 1, General | 391 |
Round - 1, General | 863 |
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 1488 |
Round - 1, General | 2238 |
Round - 1, General | 1968 |
Round - 1, General | 964 |
Round - 1, General | 339 |
Round - 1, General | 929 |

Navi Mumbai, Maharashtra
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 170 |
Round - 1, General | 57 |
Round - 1, General | 570 |
Round - 1, General | 243 |
Round - 1, General | 555 |
Round - 1, General | 44 |
Round - 1, General | 61 |
Round - 1, General | 99 |

Gandhi Nagar, Gujarat
| Course Details | Closing rank |
|---|---|
Round - 1, General | 466 |
Round - 1, General | 233 |
Round - 1, General | 767 |
Round - 1, General | 331 |
Round - 1, General | 89 |
Round - 1, General | 122 |
Round - 1, General | 218 |