₹20.5 L/Yr
| Event | End Date |
| Deadline | Sep 22, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹2052612 | ₹1842889 | ₹1842889 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹2052612 | ₹1842889 | ₹1842889 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Accomodation | ₹951936 |
| Transportation | ₹138824 |
| Food | ₹247900 |
1 Year MBA in UK: Tuition Fees, Living Cost, Admission Deadlines and Scholarships
Masters in Data Science in UK: Universities, Eligibility, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in UK: Top Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements