₹78.2 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| fall | Apr 29, 2026 | Sep 9, 2026 |
| spring | Oct 21, 2026 | Mar 17, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹7817774 |
| Total Fees | ₹7817774 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1192101.52 |
| Food | ₹210318.36 |
1 Year MBA in UK: Tuition Fees, Living Cost, Admission Deadlines and Scholarships
Masters in Data Science in UK: Universities, Eligibility, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in UK: Top Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements