Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli offers B.Arch as a 5 Year Full Time program. For admission into Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli B.Arch, a candidate must clear 10+2 with 45% + NATA/JEE.
Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli total tutuion fees for B.Arch in 2026 is ₹ 7.5 Lakhs for the complete course duration. B.Arch total fee at Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli is ₹ 7.6 Lakhs in 2026. However, the total fee was ₹ 5.15 Lakhs in 2025.
Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli detailed fee structure 2026 is mentioned below:
| Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 |
| Admission Fees | ₹10000 | - | - | - | - |
| Establishment Fee | ₹5000 | - | - | - | - |
| Yearly Fees | ₹160000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 |
Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli B.Arch fee comparison is mentioned below:
| Course | Total Fees 2026 | Previous Academic Year Fees |
|---|---|---|
| B.Arch | ₹ 7.6 Lakhs | ₹ 5.15 Lakhs |
Ans. Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli B.Arch fee is 5.25 Lakhs.
Course Duration
5 YearsTuition Fees
1.5 Lakhs1 Year Fees
1.6 LakhsTotal Fees
7.6 Lakhs| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.6 Lakhs | ₹1.5 Lakhs | ₹1.5 Lakhs | ₹1.5 Lakhs | ₹1.5 Lakhs |
| Total Fees | ₹160000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 |
| Tuition fees | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 | ₹150000 |
| Admission fees | ₹10000 | - | - | - | - |
| establishment fee | ₹5000 | - | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.15 Lakhs | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| Total Fees | ₹115000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 |
| Tuition fees | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 | ₹100000 |
| Admission fees | ₹10000 | - | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹5000 | - | - | - | - |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


![International Centre for Applied Sciences [ICAS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649422709image.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![College of Basic Sciences - [COBS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/6579_COBS_App.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sardar Bhagwan Singh University - [SBS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16476659061560136607php5lyCaZ.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)