Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli offers B.Pharm as a 4 Year Full Time program. For admission into Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli B.Pharm, a candidate must clear 10+2.
Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli total tutuion fees for B.Pharm in 2026 is ₹ 8 Lakhs for the complete course duration. B.Pharm total fee at Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli is ₹ 8.1 Lakhs in 2026. However, the total fee was ₹ 7.15 Lakhs in 2025.
Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli detailed fee structure 2026 is mentioned below:
| Fees | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 |
| Admission Fees | ₹10000 | - | - | - |
| Establishment Fee | ₹5000 | - | - | - |
| Yearly Fees | ₹210000 | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 |
Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli B.Pharm fee comparison is mentioned below:
| Course | Total Fees 2026 | Previous Academic Year Fees |
|---|---|---|
| B.Pharm | ₹ 8.1 Lakhs | ₹ 7.15 Lakhs |
Ans. Dhanalakshmi Srinivasan University Tiruchirappalli B.Pharm fee is 8.1 Lakhs.
Course Duration
4 YearsTuition Fees
2 Lakhs1 Year Fees
2.1 LakhsTotal Fees
8.1 Lakhs| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹2.1 Lakhs | ₹2 Lakhs | ₹2 Lakhs | ₹2 Lakhs |
| Total Fees | ₹210000 | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 |
| Tuition fees | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 | ₹200000 |
| Admission fees | ₹10000 | - | - | - |
| establishment fee | ₹5000 | - | - | - |
| Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹1.9 Lakhs | ₹1.75 Lakhs | ₹1.75 Lakhs | ₹1.75 Lakhs |
| Total Fees | ₹190000 | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 |
| Tuition fees | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 | ₹175000 |
| Admission fees | ₹10000 | - | - | - |
| Caution fee | - | - | - | - |
| University Fees | - | - | - | - |
| college welfare fund | - | - | - | - |
| university welfare fund | - | - | - | - |
| union fees | - | - | - | - |
| development fees | - | - | - | - |
| transport fees | - | - | - | - |
| gym fees | - | - | - | - |
| library fees | - | - | - | - |
| lab fees | - | - | - | - |
| convocation fees | - | - | - | - |
| alumni fees | - | - | - | - |
| training and placement fees | - | - | - | - |
| miscellaneous fees | ₹5000 | - | - | - |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

![College of Basic Sciences - [COBS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/6579_COBS_App.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sardar Bhagwan Singh University - [SBS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16476659061560136607php5lyCaZ.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)
![International Centre for Applied Sciences [ICAS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1649422709image.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
