₹23.4 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Mar 1, 2024 |
| fall | Aug 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹2339533 | ₹2339533 |
| Total Fees | ₹2339533 | ₹2339533 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| On-Campus Housing | ₹754556.8 |
| Meal Plan | ₹443952.6 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements