₹35 L/Yr
| Event | End Date |
| Application Deadline For 2025 Intake | Jan 3, 2025 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1037678 |
| Health Insurance | ₹523799 |
| Compulsory Fees | ₹704470 |
| International differential fee | ₹995560 |
| Miscellaneous expenses | ₹133348 |
| Other Fees | ₹101963 |
| Total Fees | ₹3496818 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1428128.84 |
| Food | ₹658123.14 |
Masters in Architecture in USA: Top Universities, Fees, Deadlines, Scholarships and Placements