₹22.7 L/Yr
Admission take place on rolling basis.
| Event | End Date |
| spring | Oct 1, 2025 |
| fall | Jan 15, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1785568 |
| Health Insurance | ₹183761 |
| Books and supply | ₹81310 |
| Compulsory Fees | ₹214658 |
| Total Fees | ₹2265297 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹1306489.08 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
Masters in International Business in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
MS in Biomedical Engineering in USA: Universities, Admission, Eligibility, Fees, and Scholarships