₹50.2 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Oct 10, 2025 |
| spring | Nov 1, 2025 |
| spring | Dec 1, 2025 |
| fall | Jan 5, 2026 |
| fall | Feb 5, 2026 |
| fall | Mar 5, 2026 |
| fall | Apr 5, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5020079 |
| Total Fees | ₹5020079 |
MA in USA: Top universities, Fees, Placement, and Scholarships
Masters in environmental science in USA: Top Universities, Admission, Course fees and Scholarships
Masters in Journalism in USA: Universities, Admission, Fees, Scholarships, and Placements