₹22.3 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | Apr 15, 2026 |
| fall | Jun 15, 2026 |
| winter | Oct 15, 2026 |
| spring | Jan 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1918266 |
| Health Insurance | ₹269949 |
| Books and supply | ₹44883 |
| Total Fees | ₹2233098 |
3.0 / 4
Minimum gpa
GPA
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements