₹23.1 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Feb 15, 2026 |
| fall | Apr 1, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1947781 |
| Books and supply | ₹81310 |
| Compulsory Fees | ₹276129 |
| Total Fees | ₹2305220 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room | ₹629176.78 |
| Boarding | ₹376302.68 |
| Transportation | ₹97572 |
Master in Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Work Permit
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements