₹15.2 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Nov 30, 2025 |
| summer | Mar 31, 2026 |
| fall | Jun 30, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1214771 |
| Health Insurance | ₹243930 |
| Compulsory Fees | ₹39029 |
| International differential fee | ₹24393 |
| Total Fees | ₹1522123 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Meals | ₹731790 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
MS in Mechanical Engineering in USA: Top Universities, Fees, Admission and Placements