₹15.6 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | Feb 1, 2026 |
| fall | Apr 1, 2026 |
| summer | May 1, 2026 |
| fall | Aug 17, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| spring | Jan 9, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1161757 |
| Health Insurance | ₹291252 |
| Books and supply | ₹104890 |
| Total Fees | ₹1557900 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Living Expenses | ₹1245994.44 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements