₹43.2 L/Yr
| Event | End Date |
| Spring | Nov 1, 2023 |
| Fall Intake | Apr 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹4141931 | ₹4141931 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Health Insurance | ₹156115 | ₹156115 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Books and supply | ₹24393 | ₹24393 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹4322440 | ₹4322440 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements