₹37.4 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Apr 15, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹3343792 |
| Health Insurance | ₹291252 |
| Books and supply | ₹104890 |
| Total Fees | ₹3739935 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Living Expenses | ₹1245994.44 |
Masters in Bioinformatics in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
MBA in Biotechnology in USA : Universities, Fees, Admission, Scholarships, and Jobs
MS in Biotechnology in USA: Top Universities, Fees, Scholarships, Placements and Admission Details