₹37.4 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Mar 15, 2026 |
| fall | Jun 1, 2026 |
| spring | Oct 15, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹3343792 |
| Health Insurance | ₹291252 |
| Books and supply | ₹104890 |
| Total Fees | ₹3739935 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Living Expenses | ₹1245994.44 |
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023