₹22.4 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | May 1, 2026 |
| summer | Jun 5, 2026 |
| fall | Aug 7, 2026 |
| fall | Oct 16, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1918103 |
| International differential fee | ₹319955 |
| Total Fees | ₹2238058 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Accomodation | ₹1060282.4 |
BSc Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI