₹30.3 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Apr 15, 2026 |
| spring | Jun 15, 2026 |
| summer | Oct 15, 2026 |
| fall | Apr 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2625337 |
| Books and supply | ₹152863 |
| Other Fees | ₹247345 |
| Total Fees | ₹3025545 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements