₹15.7 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Oct 1, 2026 |
| fall | Jan 5, 2027 |
| fall | Mar 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1362512 |
| Other Fees | ₹206121 |
| Total Fees | ₹1568633 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Board | ₹1178995 |
Masters in Bioinformatics in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Chemical Engineering in USA: Universities, Fees, Admission, Scholarships and Placements
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements