₹15.7 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | May 1, 2026 |
| summer | May 1, 2026 |
| spring | Oct 1, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| fall | Dec 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹1362512 |
| Other Fees | ₹206121 |
| Total Fees | ₹1568633 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Board | ₹1178995 |
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements
MS in Mechanical Engineering in USA: Top Universities, Fees, Admission and Placements