₹64.9 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Feb 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5956771 |
| Health Insurance | ₹286374 |
| Books and supply | ₹97572 |
| Compulsory Fees | ₹150342 |
| Total Fees | ₹6491059 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room, Food, Parking | ₹1594407.79 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements