₹66.4 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Oct 1, 2026 |
| fall | Dec 1, 2026 |
| summer | Mar 1, 2027 |
| fall | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹6231598 |
| Health Insurance | ₹286374 |
| Compulsory Fees | ₹123347 |
| Total Fees | ₹6641319 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room, Food, Parking | ₹1594407.79 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements