₹40.1 L/Yr
| Event | End Date |
| spring | Oct 1, 2026 |
| fall | Dec 15, 2026 |
| fall | Jan 15, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹3567232 |
| Health Insurance | ₹286374 |
| Compulsory Fees | ₹154408 |
| Total Fees | ₹4008014 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room, Food, Parking | ₹1587984.3 |
MS in Data Analytics in USA: Top Universities, Fees, Admission Requirements and Scholarships 2023
MS in Data Science in USA: Universities, Fees, Eligibility, Scholarships and Placements 2023