| Event | End Date |
| Scholarship Deadline For Spring Intake | Aug 31, 2023 |
| Application Deadline For Spring 2023 Intake | Sep 15, 2023 |
| Application Deadline For Fall 2023 Intake | Dec 15, 2023 |
| Scholarship Deadline For Fall Intake | Dec 15, 2023 |
Fees & Funding
Tution & Application Fees
| Year | Year 1 | Year 2 |
| Tuition Fees | ₹3285493 | ₹3285493 |
| Health Insurance | ₹85701 | ₹85701 |
| Books and supply | ₹97572 | ₹97572 |
| Total Fees | ₹3468766 | ₹3468766 |
Living Costs
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room, Food, Parking | ₹1594407.79 |
Scores Required
90 / 120
Avg. Score in
TOEFL
6.5 / 9
Avg. Score in
IELTS
317 / 340
Avg. Score in
GRE
Similar Colleges You Might Be Interested In