₹22.4 L/Yr
| Event | End Date |
| summer | Apr 15, 2026 |
| fall | Aug 1, 2026 |
| spring | Dec 15, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2092269 |
| Books and supply | ₹146358 |
| Total Fees | ₹2238627 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Rent & Utilities | ₹96741.0118 |
| Food & Household | ₹40655 |
| Transportation | ₹8311.5082 |
| Personal Expenses | ₹54315.08 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements