₹21.7 L/Yr
| Event | End Date |
| Application Deadline for 2024 Intake | Jun 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹2079747 | ₹2079747 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Books and supply | ₹90254 | ₹90254 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹2169188 | ₹2169188 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing and Food | ₹1236562.48 |
| Transportation | ₹121965 |
| Personal Expenses | ₹488835.72 |
| Loan Fees | ₹17888.2 |
3.0 / 4
Minimum gpa
GPA
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements