₹24.4 L/Yr
| Event | End Date |
| Applicatin Deadline for Fall Intake | Dec 15, 2023 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 | Year 7 | Year 8 |
| Tuition Fees | ₹2439300 | ₹2439300 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Total Fees | ₹2439300 | ₹2439300 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Accomodation | ₹1951440 |
| Food | ₹292716 |
| Transportation | ₹97572 |
Masters in Economics in USA: Top Universities, Admission Process, Tuition Fees and Cost of Living