₹30.7 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jun 1, 2026 |
| fall | Jul 1, 2026 |
| spring | Oct 1, 2026 |
| spring | Nov 1, 2026 |
| summer | Feb 15, 2027 |
| summer | Apr 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2741773 |
| Health Insurance | ₹247996 |
| Books and supply | ₹77245 |
| Total Fees | ₹3067013 |
BSc Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Scholarships
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI