₹24.4 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Jan 31, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | ₹2439300 | ₹2439300 | ₹2439300 | ₹2439300 |
| Total Fees | ₹2439300 | ₹2439300 | ₹2439300 | ₹2439300 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹443139.5 |
| Food | ₹379880.32 |
BTech in USA: Universities, Tuition Fees, Deadlines and Scholarships
Masters in Physics in USA: Admission process, Eligibility, Fees and Scholarships
MBBS in USA: Top Colleges, Fees, Eligibility, Placements and ROI