₹80.1 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Sep 3, 2026 |
| fall | Jan 6, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹7152841 |
| Health Insurance | ₹379067 |
| Books and supply | ₹87815 |
| Compulsory Fees | ₹394354 |
| Total Fees | ₹8014076 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1227781 |
| Food | ₹615516.7 |
| Transportation | ₹87001.7 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements