₹44.3 L/Yr
Applications are accepted throughout the years.
| Event | End Date |
| fall | Feb 1, 2027 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹3899465 |
| Health Insurance | ₹379067 |
| Books and supply | ₹153025 |
| Total Fees | ₹4431558 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1227781 |
| Food | ₹615516.7 |
| Transportation | ₹87001.7 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements