₹64.8 L/Yr
| Event | Start Date | End Date |
| fall | - | Feb 1, 2027 |
| fall | Sep 15, 2026 | Nov 1, 2026 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹5978074 |
| Health Insurance | ₹379067 |
| Books and supply | ₹118631 |
| Total Fees | ₹6475772 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Housing | ₹1227781 |
| Food | ₹615516.7 |
| Transportation | ₹87001.7 |
Master in Nursing in USA: Universities, Admission, Fees, and Work Permit
Masters in Engineering in USA: Top Universities, Admission, Fees, Scholarships and Placements