| Event | End Date |
| spring | Oct 1, 2024 |
| spring | Nov 15, 2024 |
| Priority Application Deadline For Summer Intake | Feb 1, 2025 |
| Final Application Deadline For Sumer Intake | Apr 1, 2025 |
| Priority Application Deadline For Fall Intake | Apr 1, 2025 |
| Final Application Deadline For Fall Intake | Jun 15, 2025 |
Fees & Funding
Tution & Application Fees
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2595415 |
| Health Insurance | ₹215797 |
| Books and supply | ₹39679 |
| Other Fees | ₹124242 |
| Total Fees | ₹2975133 |
Scores Required
79 / 120
Avg. Score in
TOEFL
Similar Colleges You Might Be Interested In