₹27 L/Yr
| Event | End Date |
| fall | Feb 15, 2024 |
| Year | Year 1 |
| Tuition Fees | ₹2275867 |
| Health Insurance | ₹333371 |
| Books and supply | ₹88547 |
| Total Fees | ₹2697784 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Living Expenses | ₹1590586.22 |
| Other Essentials | ₹309303.24 |
Masters in Forensic Science in USA: Universities, Admission Criteria, Cost of Attendance, and ROI
Masters in Healthcare Administration in USA: Top Universities, Requirements and Job Outcomes
Masters in Public Health in USA: Top Universities, Cost, Eligibility, Scholarships, and Placements